说起大学排名,有一个机构的名字不得不提, 说起大学排名,有一个机构的名字不得不提,那就是QS机构,相信大家也有所耳闻。那么QS机构出的排名究竟是什么样子呢?排名又采取了什么指标呢
QS排名,以世界排名为主,并也有各地区的大学排名。除此之外,QS排名还提供各大专业类别以及详细专业的排名。它的专业主要分5大类:艺术与人文;工程与科技;人类科学与医药;自然科学;社会科学及管理。在此基础之下,专业又细分为很多小类。
那我们来看看QS排名所用的指标吧!
· 学术声誉Academic reputation(简单而言就是学校的名声,或是在特定项目上的成就)
· 员工声誉Employer reputation(简单而言就是指学校教师的名气,例如诺贝尔奖获得者或普利策奖获得者等)
· 师生比Student-to-facultyratio
· 师均论文引用数Citations per faculty
· 国际教师比例International faculty ratio
· 国际学生比例International student ratio
· 这样一看是不是一目了然!和US News相比,QS的排名减少了财务情况、升学率与校友捐赠这些指标,而增加了论文引用这个考验学校教师硬实力的指标。
· QS所作的排名还有最适合留学的城市、学校教职员工排名等等,需要的学生也可以以此做个参考!
· 总而言之,排名只是一个供人参考用的数字而并不与学校的实际情况完全相符,因此排名有的大多只是参考价值。想要获取更多留学咨询,就长按扫描下申鹏飞老师二维码吧!
· 2019QS 排名 - 2018QS 排名 - 美国大学名称
| 1 | 1 | 麻省理工学院 |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | ||
| 2 | 2 | 斯坦福大学 |
| Stanford University | ||
| 3 | 3 | 哈佛大学 |
| Harvard University | ||
| 4 | 4 | 加州理工学院 |
| California Institute of Technology (Caltech) | ||
| 9 | 9 | 芝加哥大学 |
| University of Chicago | ||
| 13 | 13 | 普林斯顿大学 |
| Princeton University | ||
| 14 | 14 | 康奈尔大学 |
| Cornell University | ||
| 15 | 16 | 耶鲁大学 |
| Yale University | ||
| 16 | 18 | 哥伦比亚大学 |
| Columbia University | ||
| 19 | 19 | 宾夕法尼亚大学 |
| University of Pennsylvania | ||
| 20 | 21= | 密歇根大学 |
| University of Michigan | ||
| 21 | 17 | 约翰霍普金斯大学 |
| Johns Hopkins University | ||
| 26 | 21= | 杜克大学 |
| Duke University | ||
| 27 | 27 | 加州大学伯克利分校 |
| University of California, Berkeley (UCB) | ||
| 32 | 33 | 加州大学洛杉矶分校 |
| University of California, Los Angeles (UCLA) | ||
| 34 | 28= | 西北大学 |
| Northwestern University | ||
| 41 | 38= | 加州大学圣地亚哥分校 |
| University of California, San Diego (UCSD) | ||
| 43 | 52 | 纽约大学 |
| New York University (NYU) | ||
| 46 | 47= | 卡内基梅隆大学 |
| Carnegie Mellon University | ||
| 53 | 55 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| University of Wisconsin-Madison | ||
| 56 | 53 | 布朗大学 |
| Brown University | ||
| 63 | 67 | 得州大学奥斯汀分校 |
| University of Texas at Austin | ||
| 66 | 61 | 华盛顿大学 |
| University of Washington | ||
| 69= | 70 | 佐治亚理工学院 |
| Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | ||
| 71 | 69 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | ||
| 83= | 80 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| University of North Carolina, Chapel Hill | ||
| 87= | 89 | 莱斯大学 |
| Rice University | ||
| 89 | 86 | 俄亥俄州立大学 |
| Ohio State University | ||
| 93= | 81 | 波士顿大学 |
| Boston University | ||
| 95 | 93= | 宾州州立大学 |
| Pennsylvania State University | ||
| 100= | 105 | 普渡大学 |
| Purdue University | ||
| 100= | 118 | 加州大学戴维斯分校 |
| University of California, Davis (UCD) | ||
| 100= | 100 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| Washington University in St. Louis | ||
| 115 | 132 | 南加州大学 |
| University of Southern California | ||
| 126= | 129 | 马里兰大学帕克分校 |
| University of Maryland, College Park | ||
| 132= | 134 | 加州大学圣芭芭拉分校 |
| University of California, Santa Barbara (UCSB) | ||
| 136 | 142= | 匹兹堡大学 |
| University of Pittsburgh | ||
| 141= | 149= | 密歇根州立大学 |
| Michigan State University | ||
| 148 | 147= | 埃默里大学 |
| Emory University | ||
| 156= | 163 | 明尼苏达大学 |
| University of Minnesota | ||
| 169 | 164= | 加州大学尔湾分校 |
| University of California, Irvine (UCI) | ||
| 180= | 178 | 弗罗里达大学 |
| University of Florida | ||
| 183 | 169 | 达特茅斯学院 |
| Dartmouth College | ||
| 184= | 186 | 罗切斯特大学 |
| University of Rochester | ||
| 186= | 213 | 凯斯西储大学 |
| Case Western Reserve University | ||
| 190 | 182= | 科罗拉多大学波尔得分校 |
| University of Colorado at Boulder | ||
| 192 | 173= | 弗吉尼亚大学 |
| University of Virginia | ||
| 195= | 212 | 范德堡大学 |
| Vanderbilt University |